Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur. Hieronder ziet u de maandelijkse rendementen zoals berekend door de fondsmanager.
Het Arbitrage Fonds is LIVE per 01 augustus 2020
Maand | 2020 |
---|---|
januari | - |
februari | - |
maart | - |
april | - |
mei | - |
juni | - |
juli | - |
augustus | 2,36% |
september | 0,86% |
oktober | 1,10% |
november | 0,58% |
december | 0,57% |
Jaar | 5,47% |
Gem. p. mnd. | 1,09% |
Alle rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten & vergoedingen. Bron: Topfund B.V.
6Mnd.|6
1Jr.|12
2Jr.|24
3Jr.|36
4Jr.|48
5Jr.|60
6Jr.|72
Totaal|all
01-08-2020 | 2.36 |
01-09-2020 | 0.86 |
01-10-2020 | 1.10 |
01-11-2020 | 0.58 |
01-12-2020 | 0.57 |
Maand | 2020 |
---|---|
januari | - |
februari | - |
maart | - |
april | - |
mei | - |
juni | - |
juli | - |
augustus | 2,17% |
september | 0,76% |
oktober | 1,10% |
november | 0,53% |
december | 0,57% |
Jaar | 5,13% |
Gem. p. mnd. | 1,03% |
Alle rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten & vergoedingen. Bron: Topfund B.V.
6Mnd.|6
1Jr.|12
2Jr.|24
3Jr.|36
4Jr.|48
5Jr.|60
6Jr.|72
Totaal|all
01-08-2020 | 2.17 |
01-09-2020 | 0.76 |
01-10-2020 | 1.10 |
01-11-2020 | 0.53 |
01-12-2020 | 0.57 |
Wij sturen u graag een uitgebreid informatiememorandum toe over het Arbitrage Fonds.
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de risico’s van beleggen. Hoewel beleggen meer rendement kan opleveren dan sparen, kunnen uw beleggingen ook minder waard worden. In het meest negatieve scenario kunt u zelfs uw gehele inleg verliezen. Beleg daarom altijd met geld dat u kunt missen.
Een volledig overzicht van de risico’s van het fonds kunt u vinden in het informatiememorandum.